序号 | 型号 | 额定产水量 | 出水电导率 | 功率 | 电源 | 单价 |
1 | Q-300CS | 300L/L | <5us/cm | 1100W | 220V/AC | |
2 | Q-500CS | 500L/L | <5us/cm | 1500W | 380/220V/AC | |
3 | Q-750CS | 750L/L | <5us/cm | 2000W | 380/220V/AC | |
4 | Q-1000CS | 1000L/L | <5us/cm | 2200W | 380/220V/AC |
1、以上选型表为常规型号,外形尺寸长X宽X高=150X80X165CM;
2、以上出水电导率为5us/cm,测试标准为进水电导率<300us/cm时数据,超出此标准时为计算为:出水电导率=原水电导率*0.02;
3、可根据用户要求定制304/316材质,单级/双级RO工艺;
4、可根据要求定制防爆型纯水设备,适应不同电源的纯水设备;
5、型号有所变动以采购时咨询厂家为准。
基本参数 | 基本配置 | ||
设备名称 | CS系列反渗透装置 | 原水增压水泵 | 1套 |
设计用水源 | 自来水或地下水 | 前置SYS自清洗过滤器 | 1套 |
额定进水压力 | 0.2-0.5MPA | 自清洗CTO过滤器 | 1套 |
工作压力范围 | 0.6-1.0MPA | 1微米精密保安过滤器 | 1套 |
进水电导率 | <300us/cm | QL1016膜组件 | 1套 |
出水在线电导率 | <5us/cm或水源*0.02 | 静音增压泵 | 1套 |
出水在线电阻率 | >0.2MΩNaN | 水质监测表 | 2台 |
水源利用率 | >65% | 水质不合格报警器 | 1套 |
外形尺寸 | 140X80X180CM | 全自动控制系统 | 1套 |
使用温度 | 10-40℃ | 配套仪器仪表保护装置 | 1套 |
4、超声清洗,涂料制备;
5、其它符合用水标准的行业。